| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林斯比镇 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 59 |
| 2 | 沃尔索尔 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 3 | 诺茨郡 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 51 |
| 4 | 布拉德福德 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 50 |
| 5 | 萨顿联 | 27 | 14 | 5 | 8 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 6 | 莫克姆 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 27 | +11 | 46 |
| 7 | 纽波特郡 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 26 | +9 | 44 |
| 8 | AFC温布尔登 | 27 | 12 | 6 | 9 | 37 | 33 | +4 | 42 |
| 9 | 特兰米尔 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 29 | +5 | 41 |
| 10 | 哈罗盖特 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 31 | +2 | 40 |
本轮比赛共打入32球,格林斯比镇4-0大胜对手,沃尔索尔客场2-1逆转取胜。萨顿联与莫克姆的焦点战以2-2握手言和。英乙联赛竞争日趋白热化,升级区和保级区的争夺都异常激烈。